| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 06.12.2008 | |||
| 09:00:00 | Anfänger Mädchen 94-97 | Kurzprogramm | |
| 09:30:00 | Anfänger Mädchen 98 | Kurzprogramm | |
| 09:50:00 | Anfänger Mädchen 99-00 | Kurzprogramm | |
| 10:10:00 | Anfänger Jungen | Kurzprogramm | |
| 10:30:00 | Neulinge A Mädchen | Kurzprogramm | |
| 11:05:00 | Neulinge Jungen | Kurzprogramm | |
| 11:30:00 | Nachwuchs B Mädchen | Kurzprogramm | |
| 12:17:00 | Nachwuchs B Jungen | Kurzprogramm | |
| 12:20:00 | Neulinge B Mädchen | Kür | |
| 14:15:00 | Anfänger Mädchen 94-97 | Kür | |
| 14:55:00 | Anfänger Mädchen 98 | Kür | |
| 15:25:00 | Anfänger Mädchen 99-00 | Kür | |
| 15:45:00 | Anfänger Jungen | Kür | |
| 16:10:00 | Neulinge A Mädchen | Kür | |
| 16:50:00 | Neulinge Jungen | Kür | |
| 17:20:00 | Nachwuchs B Mädchen | Kür | |
| 18:28:00 | Nachwuchs B Jungen | Kür |
Letzte Änderung: 07.12.2008 20:23