| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina BÄDER | B-W | 41.27 | 20.67 |   | 20.60 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 |
| 2 | Veronika LEIPRECHT | B-W | 39.28 | 19.50 |   | 19.78 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| 3 | Katharina PAULUS | B-W | 35.49 | 16.30 |   | 19.19 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #8 |
| 4 | Franziska MÜLLER | B-W | 34.75 | 15.63 |   | 19.12 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #10 |
| 5 | Michelle ILICIC | B-W | 32.18 | 13.27 |   | 19.31 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.40 | #1 |
| 6 | Marielena SPERLE | B-W | 31.50 | 14.00 |   | 17.70 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.20 | #2 |
| 7 | Christine GRESSIERER | B-W | 31.27 | 13.67 |   | 18.00 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.40 | #6 |
| 8 | Dilana RAUCH | B-W | 27.58 | 10.97 |   | 17.01 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.40 | #3 |
| 9 | Kim DÜRR | B-W | 26.00 | 8.90 |   | 17.10 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2008 20:23