| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franziska MÜLLER | B-W | 20.89 | 11.34 |   | 9.55 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| 2 | Veronika LEIPRECHT | B-W | 20.50 | 10.60 |   | 9.90 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #10 |
| 3 | Christine GRESSIERER | B-W | 20.10 | 10.30 |   | 9.80 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| 4 | Gina BÄDER | B-W | 19.60 | 9.90 |   | 9.90 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 0.20 | #5 |
| 5 | Katharina PAULUS | B-W | 19.40 | 10.90 |   | 9.00 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #9 |
| 6 | Michelle ILICIC | B-W | 18.41 | 8.71 |   | 9.70 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| 7 | Marielena SPERLE | B-W | 16.75 | 8.30 |   | 8.65 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.20 | #2 |
| 8 | Isabella MICHAL | B-W | 15.77 | 7.57 |   | 8.20 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #7 |
| 9 | Dilana RAUCH | B-W | 15.23 | 7.03 |   | 8.20 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 |
| 10 | Kim DÜRR | B-W | 14.42 | 7.07 |   | 7.55 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.20 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2008 20:23