| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eileen-Johanna KLOPP | B-W | 32.09 | 14.20 |   | 17.89 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #8 |
| 2 | Sophia GAESSLER | B-W | 29.71 | 13.43 |   | 16.28 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #7 |
| 3 | Ann-Cathrin SEEL | B-W | 29.58 | 14.08 |   | 15.50 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #10 |
| 4 | Miriam SORG | B-W | 28.18 | 12.68 |   | 15.70 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 0.20 | #4 |
| 5 | Carla MARSEL | B-W | 27.40 | 12.50 |   | 14.90 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #6 |
| 6 | Lea HÖFFLIN | B-W | 26.05 | 12.36 |   | 13.89 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.20 | #2 |
| 7 | Madeleine PHILIPPI | B-W | 25.81 | 11.00 |   | 15.01 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.20 | #1 |
| 8 | Dilara BUDAK | B-W | 25.06 | 9.06 |   | 16.20 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 0.20 | #3 |
| 9 | Alisa BLATTNER | B-W | 24.54 | 10.65 |   | 14.09 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.20 | #11 |
| 10 | Anna-Sophie SCHÄR | B-W | 23.92 | 8.52 |   | 15.60 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 0.20 | #9 |
| 11 | Anna-Christin SCHÄR | B-W | 21.75 | 8.25 |   | 13.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2008 20:23