| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina JANSON | B-W | 28.08 | 13.90 |   | 14.18 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| 2 | Jasmin LUGERT | B-W | 26.43 | 13.91 |   | 12.52 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| 3 | Elza BUDER | B-W | 22.21 | 10.51 |   | 11.70 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 4 | Manon HERAULT | B-W | 22.13 | 11.14 |   | 11.19 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 0.20 | #2 |
| 5 | Nathalie BEIßMANN | B-W | 21.50 | 10.35 |   | 11.15 | 1.83 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2008 20:23