| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina JANSON | B-W | 13.56 | 3.90 |   | 2.88 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| 2 | Jasmin LUGERT | B-W | 12.38 | 3.63 |   | 2.56 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| 3 | Elza BUDER | B-W | 11.04 | 3.03 |   | 2.49 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| 4 | Manon HERAULT | B-W | 10.32 | 3.34 |   | 2.02 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 0.20 | #1 |
| 5 | Nathalie BEIßMANN | B-W | 9.72 | 2.70 |   | 2.16 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2008 20:23